Thủy tinh lỏng – Dạng lỏng, không bao bì, giao hàng bằng xe vận tải hàng lỏng chuyên dụng.
| TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA | ||||
| STT | MODULE | MÃ CỤC | TỶ TRỌNG (g/ml) | MÃ LỎNG |
| 1 | 2.4 | T240 | 1.470 – 1.490 | N24.7 |
| 2 | 2.5 | T250 | 1.440 – 1.460 | N25.4 |
| 3 | 2.6 | T260 | 1.410 – 1.425 | N26.1 |
| 4 | 1.440 – 1.465 | N26.4 | ||
| 5 | 1.460 – 1.475 | N26.7 | ||
| 6 | 2.7 | T270 | ||
| 7 | 2.9 | T290 | 1.465 – 1.475 | N29.6 |
| 8 | 3.1 | T310 | 1.320 – 1.330 | N31.32 |
| 9 | 3.2 | T320 | 1.380 – 1.400 | N32.39 |
| 10 | 3.3 | T330 | 1.380 – 1.400 | N33.38 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.